產品與服務
站內檢索
沙鋼集團2019年9月份招標計劃
序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 一批 | 9月30日 | |
2 | 集團本部 | 五金 | 萬向軸聯軸器 | 一批 | 9月30日 | |
3 | 集團本部 | 五金 | 汽配件 | 一批 | 9月30日 | |
4 | 集團本部 | 五金 | 液壓缸 | 一批 | 9月30日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 行車備件 | 一批 | 9月30日 | |
6 | 集團本部 | 機電 | 變電所門禁系統外協修理 | 一批 | 9月10日 | |
7 | 集團本部 | 機電 | 流量計 | 一批 | 9月10日 | |
8 | 集團本部 | 機電 | IT物資 | 一批 | 9月15日 | |
9 | 集團本部 | 機電 | 電纜 | 一批 | 9月20日 | |
10 | 集團本部 | 機電 | 辦公用品 | 一批 | 9月8日 | |
11 | 集團本部 | 煉鋼備件 | 鋼包車等 | 一批 | 9月5日 | |
12 | 集團本部 | 煉鋼備件 | 煤氣閥門 | 一批 | 9月10日 | |
13 | 集團本部 | 煉鋼備件 | 機床 | 一批 | 9月15日 | |
14 | 集團本部 | 煉鋼備件 | 熱電廠7#機發電機組大修外協 | 一批 | 9月25日 | |
15 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 80噸 | 9月10日 | |
16 | 集團本部 | 合金條線 | 硅錳合金 | 8000噸 | 9月15日 | |
17 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 600噸 | 9月15日 | |
18 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低鈦低鋁硅鐵 | 1000噸 | 9月20日 | |
19 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 600噸 | 9月20日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1000噸 | 9月20日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 800噸 | 9月25日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 400噸 | 9月25日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 9月25日 | |
24 | 集團本部 | 耐材 | 110噸鋼包滑板耐材承包 | 按計劃 | 9月份上旬 | |
25 | 集團本部 | 耐材 | 高鋁平行磚Ⅲ級 | 按計劃 | 9月份上旬 | |
26 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅錳合金 | 3000噸 | 9月份中旬 | |
27 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 9月份中旬 | |
28 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 800噸 | 9月份上旬 | |
29 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 500噸 | 9月份中旬 | |
30 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳板 | 30噸 | 9月份上旬 | |
31 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 9月份中旬 | |
32 | 淮鋼特鋼 | 煉鋼輔料 | 普通增碳劑 | 2400噸 | 9月份中旬 | |
33 | 淮鋼特鋼 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 4000噸 | 9月份下旬 | |
34 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 9月份下旬 | |
35 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 20000噸 | 9月份上旬 | |
36 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 9月份下旬 | |
37 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅錳合金 | 5000噸 | 9月份中旬 | |
38 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 700噸 | 9月份中旬 | |
39 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 釩氮合金 | 60噸 | 9月份中旬 | |
40 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 白云石粉 | 20000噸 | 9月份下旬 | |
41 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 500噸 | 9月份下旬 | |
42 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | Φ450超高功率石墨電極 | 300噸 | 9月份下旬 | |
43 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 1500噸 | 9月份下旬 |
聯系電話:沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招標項目見玖隆電子商務平臺:http://www.e9656.com/