序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 減速機 | 兩批 | 10月15日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 10月15日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 10月15日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 10月15日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 10月15日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 10月5日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
化驗室用品 |
一批 | 10月5日 | |
8 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 10月20日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 風機 | 一批 | 10月10日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 伺服閥等 | 一批 | 10月10日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 10月15日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 10月15日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 10月15日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 摩根備件 | 一批 | 10月20日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 10月20日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 非標件 | 一批 | 10月25日 | |
17 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 10月15日 | |
18 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 10月20日 | |
19 | 集團本部 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 10月25日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 10月10日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 10月10日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 500噸 | 10月10日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 鎳鐵 | 200噸 | 10月10日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 氮化錳包芯線 | 30噸 | 10月15日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 3000噸 | 10月15日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1500噸 | 10月15日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 300噸 | 10月15日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 800噸 | 10月15日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 10月20日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 60噸 | 10月20日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1000噸 | 10月20日 | |
32 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 800噸 | 10月20日 | |
33 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 300噸 | 10月20日 | |
34 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 10月25日 | |
35 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 10月25日 | |
36 |
集團本部 | 耐材 | 陶瓷纖維毯 | 按計劃 | 10月上旬 | |
37 | 集團本部 | 耐材 | 稀土保溫涂料(海泡石) | 按計劃 | 10月上旬 | |
38 | 集團本部 | 耐材 | 鐵水脫硫扒渣耙 | 按計劃 | 10月上旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 20000噸 | 10月中旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 水渣鐵招標銷售 | 2000噸 | 10月上旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 高爐廢干渣招標銷售 | 10000噸 | 10月下旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 50000噸 | 10月中旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢不銹鋼第三方競拍銷售 | 110噸 | 10月中旬 | |
44 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 10月中下旬 | |
45 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 10月中下旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 10月中下旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結煤 | 0.5萬噸 | 10月中下旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 10月中旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 500噸 | 10月下旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 300噸 | 10月下旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 10月下旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 400噸 | 10月下旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 10月中旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳錳鐵 | 100噸 | 10月下旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 碳線 | 32噸 | 10月中旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 10月下旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 350噸 | 10月上旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 600超高電極 | 60噸 | 10月中旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 300噸 | 10月下旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 菱鎂石 | 4000噸 | 10月上旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 精煉渣(預熔型) | 600噸 | 10月中旬 | |
62 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 80噸 | 10月中旬 | |
63 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 300噸 | 10月中旬 | |
64 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 600噸 | 10月中旬 | |
65 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 10月中旬 | |
66 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 10月中旬 | |
67 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 10月中旬 | |
68 |
淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 6萬噸 | 10月中旬 | |
69 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 4萬噸 | 10月中旬 | |
70 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 4萬噸 | 10月中旬 | |
71 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 1.2萬噸 | 10月中旬 | |
72 |
淮鋼特鋼 | 輔料 | 輕燒白云石 | 6000噸 | 10月中旬 | |
73 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 10000噸 | 10月10日 | |
74 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 10月10日 | |
75 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 10月10日 | |
76 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 鋁塊 | 200噸 | 10月15日 | |
77 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 10月25日 | |
78 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 10月15日 | |
79 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 200噸 | 10月15日 | |
80 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊 | 50000噸 | 10月25日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021
2.具體招標項目見玖隆電子商務平臺:http://e9656.com/