序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 軸承 | 一批 | 12月10日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 機電安裝工程 | 三項 | 12月10日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 12月10日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 12月15日 | |
5 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 12月15日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 12月15日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
起重備件 |
一批 | 12月20日 | |
8 | 集團本部 | 五金 | 標樣 | 一批 | 12月10日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 12月10日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 電磁閥 | 一批 | 12月10日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 12月10日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 12月15日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 12月15日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 12月20日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 棒線廠非標件 | 一批 | 12月20日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 12月20日 | |
17 | 集團本部 | 機械 | 電爐廠非標件 | 一批 | 12月20日 | |
18 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 12月20日 | |
19 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 12月15日 | |
20 | 集團本部 | 機械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 12月15日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 12月5日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 12月5日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 12月5日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 12月5日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 12月5日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 12月10日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 12月10日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1800噸 | 12月10日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1800噸 | 12月10日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 500噸 | 12月10日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 4000噸 | 12月10日 | |
32 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 12月10日 | |
33 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 12月20日 | |
34 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 90噸 | 12月20日 | |
35 | 集團本部 | 合金條線 | 活性炭 | 2000噸 | 12月20日 | |
36 |
集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(大船) | 200000噸 | 12月5日 | |
37 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(小船) | 400000噸 | 12月5日 | |
38 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石粉 | 300000噸 | 12月5日 | |
39 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 白云石塊 | 200000噸 | 12月5日 | |
40 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 4500000噸 | 12月5日 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(一車間)招標銷售 | 10000噸 | 12月下旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標銷售 | 2000噸 | 12月上旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標銷售 | 5000噸 | 12月上旬 | |
44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 40000噸 | 12月下旬 | |
45 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 12月中旬 | |
46 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2#線招標銷售 | 1200噸 | 12月上旬 | |
47 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)1#線招標銷售 | 1500噸 | 12月上旬 | |
48 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢報紙招標銷售 | 30噸 | 12月上旬 | |
49 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢紙板招標銷售 | 150噸 | 12月上旬 | |
50 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢包裝袋招標銷售 | 480噸 | 12月上旬 | |
51 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 冷軋包裝廢料招標銷售 | 80噸 | 12月上旬 | |
52 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電纜招標銷售 | 150噸 | 12月上旬 | |
53 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢變壓器第三方競拍銷售 | 250噸 | 12月上旬 | |
54 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢舊電氣柜第三方競拍銷售 | 65噸 | 12月上旬 | |
55 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢皮帶(鋼絲)第三方競拍銷售 | 200噸 | 12月上旬 | |
56 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋁第三方競拍銷售 | 25噸 | 12月上旬 | |
57 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢不銹鋼第三方競拍銷售 | 100噸 | 12月上旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 500噸 | 12月中旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 240噸 | 12月上旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 600噸 | 12月下旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 12月上旬 | |
62 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 260噸 | 12月上旬 | |
63 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 菱鎂石 | 400噸 | 12月上旬 | |
64 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 550超高電極 | 60噸 | 12月中旬 | |
65 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬噸 | 12月上旬 | |
66 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 2萬噸 | 12月上旬 | |
67 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 2萬噸 | 12月上旬 | |
68 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 150噸 | 12月中旬 | |
69 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 600噸 | 12月上旬 | |
70 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 300噸 | 12月中旬 | |
71 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 600噸 | 12月上旬 | |
72 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 12月中旬 | |
73 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 400噸 | 12月中旬 | |
74 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 500噸 | 12月上旬 | |
75 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 12月中旬 | |
76 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 12月上旬 | |
77 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結用煤 | 0.5萬噸 | 12月中旬 | |
78 | 淮鋼特鋼 | 有色 | 鋁餅 | 400噸 | 12月上旬 | |
79 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 500噸 | 12月25日 | |
80 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 12月25日 | |
81 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 100噸 | 12月25日 | |
82 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 1000噸 | 12月25日 | |
83 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 碳化稻殼 | 200噸 | 12月25日 | |
84 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 錳硅合金 | 2000噸 | 12月25日 | |
85 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 12月15日 | |
86 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 400噸 | 12月15日 | |
87 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用煙煤 | 15000噸 | 12月15日 | |
88 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用無煙煤 | 15000噸 | 12月15日 | |
89 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 12月15日 | |
90 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 白云石粉 | 25000噸 | 12月15日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021
2.具體招標項目見玖隆電子商務平臺:http://e9656.com/
12月15日 |