序號 | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標(biāo)時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 機電安裝工程 | 三項 | 5月5日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 5月5日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 濾芯 | 一批 | 5月5日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 5月5日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 一批 | 5月5日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 5月5日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
密封 |
一批 | 5月5日 | |
8 | 集團本部 | 五金 | 砂輪 | 一批 | 5月5日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 5月5日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 轉(zhuǎn)底爐備件 | 一批 | 5月10日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 5月10日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 聯(lián)軸器 | 一批 | 5月10日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 5月10日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 棒線廠非標(biāo)件 | 一批 | 5月10日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 5月15日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 電爐廠非標(biāo)件 | 一批 | 5月15日 | |
17 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 5月15日 | |
18 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 5月15日 | |
19 | 集團本部 | 機械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 5月15日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1500噸 | 5月5日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 5月5日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 5月5日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 5月5日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 600噸 | 5月5日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 5000噸 | 5月10日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 5月10日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 5月15日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 5月15日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 300噸 | 5月15日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 100噸 | 5月15日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 5月25日 | |
32 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 5月25日 | |
33 | 集團本部 | 耐材 | 擋渣塞(零庫存) | 按計劃 | 5月上旬 | |
34 | 集團本部 | 耐材 | 礦尾砂 | 按計劃 | 5月上旬 | |
35 | 集團本部 | 耐材 | 20-40目精制石英砂 | 按計劃 | 5月上旬 | |
36 |
集團本部 | 耐材 | 電爐二車間鋼包耐材承包 | 按計劃 | 5月上旬 | |
37 | 集團本部 | 耐材 | 電爐二車間中間包耐材承包 | 按計劃 | 5月上旬 | |
38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢輪胎(含內(nèi)胎)第三方平臺競拍銷售 | 300噸 | 5月上旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢樹脂結(jié)合劑砂輪第三方平臺競拍銷售 | 80噸 | 5月上旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 硫氰酸銨第三方平臺競拍銷售 | 300噸 | 5月中旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標(biāo)銷售 | 50000噸 | 5月中旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標(biāo)銷售 | 1800噸 | 5月下旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)1#線招標(biāo)銷售 | 800噸 | 5月上旬 | |
44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2#線招標(biāo)銷售 | 800噸 | 5月上旬 | |
45 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 500噸 | 5月中旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 5月中旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 240噸 | 5月中旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 550電極 | 60噸 | 5月中旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 150噸 | 5月中旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 400噸 | 5月中旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 150噸 | 5月中旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 菱鎂石塊 | 1500噸 | 5月中旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 100噸 | 5月中旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 5萬噸 | 5月中旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 5萬噸 | 5月中旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 1萬噸 | 5月中旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 90噸 | 5月中旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 500噸 | 5月中旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 30噸 | 5月中旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 500噸 | 5月中旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 700噸 | 5月中旬 | |
62 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 1萬噸 | 5月中旬 | |
63 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 5月中旬 | |
64 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 5月中旬 | |
65 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5噸 | 5月中旬 | |
66 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)無煙煤 | 1萬噸 | 5月中旬 | |
67 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 5月5日 | |
68 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅錳合金 | 3000噸 | 5月15日 | |
69 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 600噸 | 5月15日 | |
70 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 釩氮合金 | 120噸 | 5月15日 | |
71 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 500噸 | 5月15日 | |
72 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 15000噸 | 5月15日 | |
73 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 5月15日 | |
74 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 12000噸 | 5月15日 |
7-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021。具體招標(biāo)項目見玖隆電子商務(wù)平臺:http://www.e9656.com/